Partager la publication "Un hiver capricieux : des courses de ski alpin du Circuit Rive-Sud Desjardins emballantes"
Malgré la température qui a joué au yoyo cet hiver, les coureurs de ski alpin du Circuit Rive-Sud Desjardins ont performé lors de 3 courses qui se sont tenues au Mont-Orignal, au Mont Adstock et au Massif du Sud. Au total, cette année, le Circuit accueille près de 200 jeunes âgés de 4 à 17 ans en provenance des stations de ski Mont Orignal, Massif du Sud, Ski Beauce et Mont Adstock.
Au cumulatif des 3 courses, nous retrouvons sur le podium :
| U6 Filles | U6 Garçons |
| 1re position: Florence Cliche de Ski Beauce | 1re position: Philippe Bernard du Mont Adstock |
| 2e position: Charlie Dorval du Mont Adstock | 2e position: Jérémy Bahl du Mont Adstock |
| 3e position: Lilyann Turcotte de Ski Beauce | 3e position: Félix Dorval du Mont Adstock |
| U8 Filles | U8 Garçons |
| 1re position: Marilou Pelletier du Massif du Sud | 1re position: Félix Allaire Mont Adstock |
| 2e position: Anastasia Falardeau du Mont Adstock | 2e position: Jérémy Saint-Pierre du Mont Orignal |
| 3e position: Talia Bouchard du Massif du Sud | 3e position: Xavier Martineau du Mont Adstock |
| U10 Filles | U10 Garçons |
| 1re position: Maude Nadeau du Mont Adstock | 1re position: Alexandre Bernard du Mont Adstock |
| 2e position: Victoria Cyr de Ski Beauce | 2e position: Christophe Perreault du Mont Adstock |
| 3e position: Delphine Allaire du Mont Adstock | 3e position: Victor Falardeau du Massif du Sud |
| U12 Filles | U12 Garçons |
| 1re position: Roxane Potvin du Mont Orignal | 1re position: Félix Poulin du Massif du Sud |
| 2e position: Valérie Labbé du Mont Orignal | 2e position: Charlie Théberge du Massif du Sud |
| 3e position: Élodie Veilleux-Greene du Mont Adstock | 3e position: Benjamin Cyr de Ski Beauce |
| U14 Filles | U14 Garçons |
| 1re position: Lea Grenier du Mont Adstock | 1re position: Philip Higgs du Massif du Sud |
| 2e position: Eugénie Morin du Massif du Sud | 2e position: Mathieu Roy du Mont Orignal |
| 3e position: Marijane Théberge du Massif du Sud | 3e position: Nicolas Grenier-Blandon du Massif du Sud |
| U16 Filles | U16 Garçons |
| 1re position: Marianne Théberge du Massif du Sud | 1re position: Charles Sylvain du Mont Adstock |
| 2e position: Odile Nadeau du Mont Adstock | 2e position: Olivier Lapointe du Massif du Sud |
| 3e position: Meagan Néron du Mont Adstock | 3e position: William Jalbert du Mont Orignal |
| U18 Filles |
| 1re position: Roxanne Carrier du Massif du Sud |
| 2e position: Sarah-Maude Thivierge de Ski Beauce |
| 3e position: Maxime Tanguay du Mont Orignal |
En ce qui concerne le classement des clubs, calculé en fonction des positions obtenues par chaque athlète, Mont Adstock se retrouve en première position, suivi du Massif du Sud et de Ski Beauce.
Les prochaines compétitions se tiendront à Vallée Jonction le samedi 20 février et la finale aura lieu le 19 mars au Massif du Sud.
Rediffusion | Source: Caroline Picard, Parent-bénévole, Club de compétition Massif du Sud